Features: no gearbox, high running comfort, efficient recovery of braking power.
| Motor Rated (Kw) | Motor Peak (Kw) | Rated Torque (Nm) | Peak Torque (Nm) | Rated Speed(rpm) | Peak Speed (rpm) | |
| RDD500 | 60 | 120 | 220 | 500 | 2600 | 5000 |
| RDD850 | 75 | 120 | 350 | 850 | 2046 | 5000 |
| RDD1000 | 70 | 130 | 400 | 1000 | 1671 | 4500 |
| RDD1100 | 80 | 160 | 500 | 1100 | 1528 | 4500 |
| RDD1300 | 100 | 190 | 500 | 1300 | 1900 | 4500 |
| RDD1700-1 | 80 | 150 | 750 | 1700 | 1019 | 3000 |
| RDD1700-2 | 100 | 220 | 750 | 1700 | 1273 | 4000 |
| RDD2100-1 | 85 | 160 | 900 | 2100 | 850 | 2800 |
| RDD2100-2 | 85 | 160 | 900 | 2100 | 850 | 3500 |
| RDD150-1700 | 92 | 150 | 764 | 1700 | 1150 | 3000 |
| RDD2500 | 100 | 200 | 1000 | 2500 | 955 | 2800 |
| RDD2800-1 | 115 | 200 | 1200 | 2800 | 915 | 2600 |
| RDD2800-2 | 135 | 275 | 1200 | 2800 | 1074 | 3500 |
| RDD3400 | 180 | 290 | 1600 | 3400 | 1074 | 3000 |
| RDD3800 | 200 | 300 | 1800 | 3800 | 1000 | 3000 |
| RDD5000 | 200 | 400 | 2200 | 5000 | 1000 | 3000 |
Diesel to Electric Boat Conversion Kit