Standard electric system System composition: drive system; Control system; Battery system Provides a simple version of the overall system technical specifications and standard length
| Motor Rated (Kw) | Motor Peak (Kw) | Rated Torque (Nm) | Peak Torque (Nm) | Rated Speed(rpm) | Peak Speed (rpm) | |
| R112B75 | 7.5 | 21 | 25.5 | 135 | 2850 | 6500 |
| R132B150 | 15 | 55 | 50 | 192 | 2800 | 6500 |
| RSTM261-J | 34 | 68 | 110 | 270 | 3000 | 6000 |
| RSTM262D1 | 50 | 80 | 170 | 380 | 2800 | 6000 |
| RSTM262D1-H | 50 | 80 | 170 | 380 | 3000 | 6000 |
| RSTM262-J | 50 | 90 | 160 | 350 | 3000 | 6000 |
| RAD2380 | 60 | 110 | 150 | 300 | 3820 | 11000 |
| READ4200Z | 60 | 105 | 135 | 320 | 4244 | 10000 |
| READ5300Z | 66 | 123 | 135 | 320 | 4669 | 12000 |
| RSTM424 | 70 | 120 | 335 | 600 | 2000 | 4500 |
| RDD850 | 70 | 112 | 350 | 860 | 2046 | 4500 |
| RAD7000 | 85 | 174 | 480 | 1120 | 1691 | 4500 |
| RDD2100-H | 85 | 160 | 900 | 2100 | 850 | 3500 |
| RDD1000 | 90 | 172 | 450 | 1000 | 1910 | 4500 |
| RSTM430 | 92 | 140 | 764 | 1700 | 1150 | 3000 |
| RSTM460A-2500 | 100 | 200 | 1000 | 2500 | 955 | 2700 |
| RSTM422 | 115 | 150 | 550 | 1000 | 2000 | 4500 |
| RSTM420 | 115 | 150 | 550 | 1000 | 2000 | 4500 |
Drive System 70/120kW Electric Car Conversion Kit